
ПЪРВА ЛИГА

Ботев Пловдив ЦСКА
ДАННИТЕ ЗА БИЛЕТИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА НАЛИЧНИ
31,4%ОТ МЕСТАТА СА ЗАЕТИ
ЦЕНТРАЛНА ТРИБУНА
1 721 / 4 170
41,3%
ТРИБУНА ЮГ
749 / 4 786
15,6%
ТРИБУНА ИЗТОК
1 576 / 4 943
31,9%
ТРИБУНА СЕВЕР
1 368 / 3 358
40,7%
ЗАЕТИ МЕСТА ВЪВ ВРЕМЕТО
Плъзни по графиката
или избери със стрелките
или избери със стрелките
20.11.2026 г.
ЗАЕТИ МЕСТА5 414- ПРОМЯНА
- +53
- 12.11, 14:00: 2 230 заети места
- 12.11, 15:00: 2 268 заети места
- 12.11, 16:00: 2 287 заети места
- 12.11, 17:00: 2 304 заети места
- 12.11, 18:00: 2 328 заети места
- 12.11, 19:00: 2 324 заети места
- 12.11, 20:00: 2 339 заети места
- 12.11, 21:00: 2 353 заети места
- 12.11, 22:00: 2 356 заети места
- 12.11, 23:00: 2 368 заети места
- 13.11, 00:00: 2 367 заети места
- 13.11, 01:00: 2 366 заети места
- 13.11, 02:00: 2 370 заети места
- 13.11, 03:00: 2 366 заети места
- 13.11, 04:00: 2 369 заети места
- 13.11, 05:00: 2 366 заети места
- 13.11, 06:00: 2 366 заети места
- 13.11, 07:00: 2 367 заети места
- 13.11, 08:00: 2 377 заети места
- 13.11, 09:00: 2 372 заети места
- 13.11, 10:00: 2 378 заети места
- 13.11, 11:00: 2 395 заети места
- 13.11, 12:00: 2 413 заети места
- 13.11, 13:00: 2 442 заети места
- 13.11, 14:00: 2 442 заети места
- 13.11, 15:00: 2 455 заети места
- 13.11, 16:00: 2 458 заети места
- 13.11, 17:00: 2 460 заети места
- 13.11, 18:00: 2 464 заети места
- 13.11, 19:00: 2 468 заети места
- 13.11, 20:00: 2 470 заети места
- 13.11, 21:00: 2 481 заети места
- 13.11, 22:00: 2 500 заети места
- 13.11, 23:00: 2 488 заети места
- 14.11, 00:00: 2 488 заети места
- 14.11, 01:00: 2 492 заети места
- 14.11, 02:00: 2 492 заети места
- 14.11, 03:00: 2 492 заети места
- 14.11, 04:00: 2 492 заети места
- 14.11, 05:00: 2 492 заети места
- 14.11, 06:00: 2 492 заети места
- 14.11, 07:00: 2 492 заети места
- 14.11, 08:00: 2 492 заети места
- 14.11, 09:00: 2 499 заети места
- 14.11, 10:00: 2 500 заети места
- 14.11, 11:00: 2 519 заети места
- 14.11, 12:00: 2 548 заети места
- 14.11, 13:00: 2 566 заети места
- 14.11, 14:00: 2 579 заети места
- 14.11, 15:00: 2 592 заети места
- 14.11, 16:00: 2 604 заети места
- 14.11, 17:00: 2 597 заети места
- 14.11, 18:00: 2 601 заети места
- 14.11, 19:00: 2 601 заети места
- 14.11, 20:00: 2 608 заети места
- 14.11, 21:00: 2 620 заети места
- 14.11, 22:00: 2 610 заети места
- 14.11, 23:00: 2 611 заети места
- 15.11, 00:00: 2 611 заети места
- 15.11, 01:00: 2 611 заети места
- 15.11, 02:00: 2 611 заети места
- 15.11, 03:00: 2 611 заети места
- 15.11, 04:00: 2 611 заети места
- 15.11, 05:00: 2 611 заети места
- 15.11, 06:00: 2 611 заети места
- 15.11, 07:00: 2 611 заети места
- 15.11, 08:00: 2 611 заети места
- 15.11, 09:00: 2 612 заети места
- 15.11, 10:00: 2 616 заети места
- 15.11, 11:00: 2 614 заети места
- 15.11, 12:00: 2 620 заети места
- 15.11, 13:00: 2 628 заети места
- 15.11, 14:00: 2 654 заети места
- 15.11, 15:00: 2 649 заети места
- 15.11, 16:00: 2 654 заети места
- 15.11, 17:00: 2 656 заети места
- 15.11, 18:00: 2 661 заети места
- 15.11, 19:00: 2 668 заети места
- 15.11, 20:00: 2 669 заети места
- 15.11, 21:00: 2 669 заети места
- 15.11, 22:00: 2 671 заети места
- 15.11, 23:00: 2 677 заети места
- 16.11, 00:00: 2 671 заети места
- 16.11, 01:00: 2 670 заети места
- 16.11, 02:00: 2 671 заети места
- 16.11, 03:00: 2 669 заети места
- 16.11, 04:00: 2 669 заети места
- 16.11, 05:00: 2 669 заети места
- 16.11, 06:00: 2 669 заети места
- 16.11, 07:00: 2 669 заети места
- 16.11, 08:00: 2 670 заети места
- 16.11, 09:00: 2 675 заети места
- 16.11, 10:00: 2 676 заети места
- 16.11, 11:00: 2 693 заети места
- 16.11, 12:00: 3 037 заети места
- 16.11, 13:00: 3 956 заети места
- 16.11, 14:00: 3 978 заети места
- 16.11, 15:00: 4 000 заети места
- 16.11, 16:00: 4 022 заети места
- 16.11, 17:00: 4 034 заети места
- 16.11, 18:00: 4 035 заети места
- 16.11, 19:00: 4 054 заети места
- 16.11, 20:00: 4 060 заети места
- 16.11, 21:00: 4 065 заети места
- 16.11, 22:00: 4 085 заети места
- 16.11, 23:00: 4 088 заети места
- 17.11, 00:00: 4 085 заети места
- 17.11, 01:00: 4 078 заети места
- 17.11, 02:00: 4 081 заети места
- 17.11, 03:00: 4 081 заети места
- 17.11, 04:00: 4 081 заети места
- 17.11, 05:00: 4 081 заети места
- 17.11, 06:00: 4 081 заети места
- 17.11, 07:00: 4 081 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 08:00: 4 082 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 09:00: 4 090 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 10:00: 4 096 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 11:00: 4 139 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 12:00: 4 198 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 13:00: 4 257 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 14:00: 4 290 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 15:00: 4 323 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 16:00: 4 344 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 17:00: 4 349 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 18:00: 4 359 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 19:00: 4 369 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 20:00: 4 380 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 21:00: 4 409 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 22:00: 4 417 заети места · Междинна оценка
- 17.11, 23:00: 4 424 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 00:00: 4 424 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 01:00: 4 424 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 02:00: 4 427 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 03:00: 4 427 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 04:00: 4 427 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 05:00: 4 427 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 06:00: 4 427 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 07:00: 4 427 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 08:00: 4 428 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 09:00: 4 436 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 10:00: 4 442 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 11:00: 4 485 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 12:00: 4 544 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 13:00: 4 603 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 14:00: 4 636 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 15:00: 4 668 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 16:00: 4 690 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 17:00: 4 695 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 18:00: 4 705 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 19:00: 4 715 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 20:00: 4 726 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 21:00: 4 755 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 22:00: 4 763 заети места · Междинна оценка
- 18.11, 23:00: 4 770 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 00:00: 4 770 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 01:00: 4 770 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 02:00: 4 773 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 03:00: 4 773 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 04:00: 4 773 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 05:00: 4 773 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 06:00: 4 773 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 07:00: 4 773 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 08:00: 4 774 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 09:00: 4 782 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 10:00: 4 788 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 11:00: 4 831 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 12:00: 4 890 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 13:00: 4 949 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 14:00: 4 982 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 15:00: 5 014 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 16:00: 5 036 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 17:00: 5 041 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 18:00: 5 051 заети места · Междинна оценка
- 19.11, 19:00: 5 061 заети места
- 19.11, 20:00: 5 086 заети места
- 19.11, 21:00: 5 111 заети места
- 19.11, 22:00: 5 130 заети места
- 19.11, 23:00: 5 149 заети места
- 20.11, 00:00: 5 146 заети места
- 20.11, 01:00: 5 145 заети места
- 20.11, 02:00: 5 152 заети места
- 20.11, 03:00: 5 148 заети места
- 20.11, 04:00: 5 149 заети места
- 20.11, 05:00: 5 150 заети места
- 20.11, 06:00: 5 149 заети места
- 20.11, 07:00: 5 155 заети места
- 20.11, 08:00: 5 155 заети места
- 20.11, 09:00: 5 170 заети места
- 20.11, 10:00: 5 177 заети места
- 20.11, 11:00: 5 229 заети места
- 20.11, 12:00: 5 258 заети места
- 20.11, 13:00: 5 317 заети места
- 20.11, 14:00: 5 361 заети места
- 20.11, 15:00: 5 414 заети места
